Situation arrêtée au 30 Avril 2017
GETSO présentation lettre A | ||||||||
Presentés | 37 | |||||||
Qualifiés | 17 | 46% | ||||||
Vainqueurs | 11 | 30% | ||||||
ah quel micha | 220180 | 6v | rocklyn | oceane du phare | A SAUVAGE | |||
athos gabinlea | 158590 | 10 v | insert gede | nana quick frevol | F GIBERT | |||
action narcy | 125960 | 5V | Meaulnes du corta | karta narcy | B ARNAUDIS | |||
amiral gold | 63360 | 2v | jasmin de flore | maeva d'espiens | J GUERIEL | |||
arobas de birac | 41820 | 2v | in foot | inezgane | C POIGNANT | |||
a noste | 27810 | 3v | orlando vici | ostensible | AM SAUVAGE | |||
arsenic narcy | 24470 | 3v | opium | malicieuse narcy | B ARNAUDIS | |||
accent grave | 21030 | pacifique gede | question grave | EC CHORT | ||||
aquarelle du birac | 15440 | 1v | nice dream | muse de celine | C POIGNANT | |||
abelino | 13210 | 1v | jasmin de flore | miss d'havaroche | G PAMPOUILLE | |||
auldien alfa | 11580 | 1v | jade bocain | heldienne | G GRANDE | |||
atout de jegun | 5500 | 1v | nuage noir | gazelle augenaies | B ANTONIOLLI | |||
anda sola | 4140 | kaiser soze | isolvency | AM SAUVAGE | ||||
astro | 1040 | lynx de bellouet | popochka | JM GODEFROY | ||||
acte grave | 500 | latinus | unique dolerie | B CHARBONNEAU | ||||
alcidre bruyere | 0 | islero de bellouet | manureva | D BADENS | ||||
antho de lart | 0 | quaro | oceane d'emilita | EC CHORT | ||||
734630 | ||||||||
Au 30 avril 2017 | ||||||||
GETSO présentation lettre B | ||||||||
Presentés | 38 | |||||||
Qualifiés | 14 | 37% | ||||||
Vainqueurs | 7 | 18% | ||||||
belle vue micha | 62200 | 2v | opium | oceane du phare | A Sauvage | |||
bali de la prade | 49700 | 2v | look de star | manon de la prade | g Alibert | |||
bamaka du patural | 45480 | 2v | hulk des champs | mangala du patural | M Chataignon | |||
bonita del sol | 40370 | 1v | rieussec | insolvency | A Sauvage | |||
belladienne alfa | 35110 | 3v | orsy dream | heldienne | G Grande | |||
bagheera narcy | 29870 | opium | oraure narcy | B Arnaudis | ||||
big top gabinlea | 24140 | 3v | oynnax | plume d'acanthe | F Gibert | |||
boldienne alfa | 17600 | nice dream | oldienne alfa | G Grande | ||||
beautiful bird | 12940 | 1v | lilas bleu | heroine de loudat | C Deloignon | |||
birac | 3520 | game jet | muse de celine | C Poignant | ||||
bossanga | 2040 | saxo de vandel | ostensible | A Sauvage | ||||
boreal du château | 1560 | orsy dream | nougatine turgot | P Chappe | ||||
bataille | 0 | saxo de vandel | migraine | C Vigier | ||||
bonita du vallon | 0 | love you | Harpe de ganda | D Jambu | ||||
324530 | ||||||||
AU 30.04.17 | ||||||||
GETSO Présentation lettre C | ||||||||
Produits présentés | 43 | |||||||
Qualifiés | 19 | 44% | ||||||
Vainqueurs | 12 | 28% | ||||||
CARUSO GABINLEA | 54200 | 2V | SAXO DE VANDEL | PLUME D'ACANTHE | F GIBERT | |||
CALIN NARCY | 46000 | 2V | QUALMIO DE VANDEL | PIN UP | B ARNAUDIS | |||
CACHOU NARCY | 38600 | 2V | OPIUM | KARTA NARCY | B ARNAUDIS | |||
COLDIENNE ALFA | 32600 | 4V | ONYX DU GOUTIER | OLDIENNE ALFA | G GRANDE | |||
CO ALONG ALFA | 32000 | 2V | LET'S GO ALONG | HELDIENNE | G GRANDE | |||
CAPYL DE PHYT'S | 24100 | 1V | IN LOVE WITH YOU | LUCIOLE D'AUSSY | EC OSTHEIMER | |||
CALYPSO D'ESPIEN | 22000 | 2V | ONYX JIEL | JANIKA d'ESPIENS | L ANGELAUD | |||
CURSAN LOUDETTES | 21000 | 1V | INFANT DU BOSSIS | LICKA DU CHARTRAIN | A BOLZER | |||
CAMILLE DE LORGERE | 19200 | 1V | OURAGAN DE CELLAN | KALINE DE LORGERE | S PIBOUL | |||
CHŒUR DU MAINE | 19100 | 2V | REPEAT LOVE | OREADE DES BLAVES | Y DESBOEUF | |||
CRUNCH | 14600 | 1V | RIEUSSEC | NINIA DE COUSSERAT | J CASTAGNET | |||
CEYLAN DE LORGERE | 13900 | 2V | NEW DES LANDES | QUIA DE CORNEVILLE | S PIBOUL | |||
CORA DE MACAYRAN | 13600 | ONYX DU GOUTIER | JUDEE DE MACAYRAN | A VERINES | ||||
CLARK | 12200 | 1V | QWERTY | RINA DE COUSSERAT | J CASTAGNET | |||
CHIPS NARCY | 6000 | THE BES MADRIK | ORAURE NATCY | B ARNAUDIS | ||||
CAMELLE DU TRUFIE | 3300 | JASMIN DE FLORE | NANADE PERSE | Ec BRUN | ||||
CYRUS DE LA PRADE | 1600 | RIEUSSEC | MANON DE LA PRADE | G ALIBERT | ||||
CIVA DE MACAYRAN | 1600 | FORTUNA FANT | KIDIE DE MACAYRAN | A VERINES | ||||
CRACKER D'ESPIENS | 400 | QUILON DU CHATELET | NEA D'ESPIENS | L ANGELAUD | ||||
376000 | ||||||||
AU 30.04.17 | ||||||||
GETSO Présentation lettre D | ||||||||
Produits présentés | 39 | |||||||
Qualifiés | 16 | 41% | ||||||
Vainqueurs | 8 | 21% | ||||||
DIMANCHE D'AVRIL | 41400 | 3V | QUARO | RINA DE COUSSERAT | JE CASTAGNET | |||
DIVA D'ALBRET | 26000 | 1V | KEPLER | REBECCA D'ALBRET | C MOREL | |||
DJANGO SPRINT | 24500 | 1V | KENOR DE COSSE | SOPHIA PHILO | J SPIRMONT | |||
DONOSTIA | 21300 | 2V | OSTENSIBLE | OLITRO | A SAUVAGE | |||
DORIANO | 20100 | 1V | JADE BOCAIN | MASSAI MARAT | G PAMPOUILLE | |||
DIXIE DU CAPMAY | 19000 | 2V | GRANDE DU MIREL | PRINCE GEDE | JL MONTEIL | |||
DAKTAYA D'ART | 17100 | 1v | OCEANE D'EMILITA | PRINCE GEDE | D BADENS | |||
DRAVE D'OC | 16500 | TIMOKO | SUAVE | PH DE ROINCE | ||||
DROP D'ALBRET | 11400 | HULK DES CHAMPS | NOUVELLE LUNE | C MOREL | ||||
DIAMANTINE D'ART | 10600 | QUIDO DU GOUTIER | QUELLY DU GRAVEL | D BADENS | ||||
DRULHOISE | 9000 | EMIR DE FRENAUX | MISS DU RIEUTORD | G BRESSOU | ||||
DEERICK NARCY | 6900 | 1V | ORLANDO VICI | PIN UP | B ARNAUDIS | |||
DELDIEN ALFA | 5500 | NEHO JIEL | DELDIENNE | G GRANDE | ||||
DJANGO DE LA PRADE | 4600 | MAGNIFICENT RODNEY | MANON DE LA PRADE | J ALIBERT | ||||
DIAPASON DE BIRAC | 0 | JUPITER D'OPALE | MUSE DE CELINE | JPOIGNANT | ||||
DELGADO COLOMBIE | 0 | OBRILLANT | OREE DE COSSIO | S MADDELIN | ||||
233900 | ||||||||
Au 30 avril 2017 | ||||||||
GETSO Présentation lettre E | ||||||||
Produits présentés | 48 | |||||||
Qualifiés | 12 | 25% | ||||||
Vainqueurs | 5 | 10% | ||||||
ESOS | 48900 | 1V | IMOKO | OSTENSIBLE | A SAUVAGE | |||
EPI D'ALBRET | 17400 | 2V | GAZOUILLIS | NOUVELLE LUNE | C MOREL | |||
ETINCELLE D'ALBRET | 12100 | 1V | OH JAMES | NOUSTE D'ALBRET | C MOREL | |||
EVERLY DE BIRAC | 9290 | 1V | JADE BOCAIN | LADY DE DUSSAC | J POIGNANT | |||
ECRIN DE MACAYRAN | 5500 | 1V | ODEISIS DE VANDEL | NEMA DE MACAYRAN | D VERINES | |||
ECUSSON D'ALBRET | 5400 | HULK DES CHAMPS | UNE NOUBELLE LUNE | C MOREL | ||||
ERWAN | 3900 | QUAI BOURBON | NINIA DE COUSSERAT | JE CASTAGNET | ||||
EASY RUN | 3800 | TAG WOOD | LIRIA DE COUSSERAT | J CASTAGNET | ||||
ENATSI D'ALSACE | 2200 | PAGALOR | JIHANNA D'ALSACE | G METZLER | ||||
EQUIDO ALFA | 900 | QUIDO DU GOUTIER | OLDIENNE ALFA | G GRANDE | ||||
EMERAUDE D'ALBRET | 200 | KEPLER | REBECCA D'ALBRET | C MOREL | ||||
ESTRELLITA | 0 | GAZOUILLIS | MASAI MARA | G PAMPOUILLE | ||||
109590 |